Danh sách Cổ phiếu cho tín hiệu mua 21/01/2021

Chúng tôi phát triển bộ lọc tín hiệu mua chứng khoán theo phương pháp đầu tư của Mark Minervini, hàng ngày chúng tôi sẽ gửi đến các anh chị 1 danh sách các cổ phiếu đang cho tín hiệu tốt để mua vào. Hi vọng đây là thông tin tham khảo hữu ích đối với nhà đầu tư.

  • Thị trường trong phiên đóng cửa họp đồng phái sinh tháng 1 thông thoáng và thoải mái để đi đến hết phiên ATC... Việc quá tải HOSE đã không thấy trong phiên hôm nay...và có thể cả ngày mai cho phiên ETF nội cơ cấu danh mục cũng sẽ suôn sẻ... chắc đâu có câu hỏi nhỏ là sao hay vậy.
  • Dù thị trường đang tăng điểm, nhưng chúng tôi vẫn thận trọng khi mà phiên hôm nay cũng chưa lấy lại được 1/2 nến giảm kỷ lục phiên 19/1/2021 cùng 1 volume rất thấp. Ngoài ra kháng cự MA10 tại 1.170 còn đang chờ, trước khi có thể vượt đỉnh 1210.
Trong thị trường luôn có những CP có dòng tiền mạnh, xin gửi đến các anh chị xem xét:
 
  Ticker Date/Time Giá
Đóng cửa
MA 20 MA 50 MA 150 MA 200  Khoi luong   Volume TB   Vol cần
bùng nổ 
Giá đỉnh
52 tuần
Giá đáy
52 tuần
% cách
Đáy
% cách
Đỉnh
1 TVB 21/01/2021 15.3 12.18 11.06 8.24 8.25       1,135,900         732,125       1,098,188 14.8 6.98 119% 3%
2 KDC 21/01/2021 41.6 38.37 37.06 33.91 31.22       3,487,100         921,160       1,381,739 39.9 34.23 22% 4%
3 HSG 21/01/2021 26.25 23.86 21.24 15.79 14.1     12,600,100      7,944,345     11,916,518 26.25 16.95 55% 0%
4 IDJ 21/01/2021 18.2 15.71 13.33 11.8 11.64       2,604,500         932,880       1,399,320 17.8 10.67 71% 2%
5 SIP 21/01/2021 209.3 185.5 163.4 107.45 98.47          258,500         156,995          235,493 200 104.21 101% 5%
6 SMC 21/01/2021 25 20.33 17.34 12.7 12.04          469,300         257,413          386,119 24.3 12.5 100% 3%
7 KHP 21/01/2021 7.3 6.98 6.6 6.32 6.2          505,600         152,519          228,778 7.3 5.32 37% 0%
8 VGC 21/01/2021 28.75 27.19 26.2 23.17 21.6          727,200         270,767          406,150 28.5 22.9 26% 1%
9 VIP 21/01/2021 10.5 9.12 8.26 6.71 6.14       1,167,800         659,297          988,946 11.25 6.4 64% -7%
10 AAV 21/01/2021 14 13.88 11.1 8.29 7.53       1,252,900         644,155          966,233 16.2 6.8 106% -14%
11 DXG 21/01/2021 18.7 16.93 15.42 12.26 11.91     14,684,200   10,270,057     15,405,086 18.45 12.65 48% 1%
12 HLD 21/01/2021 27.5 26.34 27.4 23.39 21.56          372,300         168,835          253,253 32.91 23.4 18% -16%
13 PPC 21/01/2021 27.65 25.06 24.07 23.58 23.72       1,144,800         465,118          697,677 26.5 21.93 26% 4%
14 PVT 21/01/2021 18.5 15.06 13.76 11.25 10.67       9,629,900      5,665,366       8,498,048 18.1 11.75 57% 2%
15 SGP 21/01/2021 12.5 12.07 11.21 8.7 8.14          525,000         254,280          381,420 13.3 8.3 51% -6%
16 TNG 21/01/2021 22 17.27 15.5 12.98 12.64       4,734,200      3,104,325       4,656,488 22.46 12.06 82% -2%
17 TVN 21/01/2021 13.1 9.36 8.33 6.98 6.78       1,458,700         652,530          978,795 12 6.2 111% 9%

Mới cập nhật