Danh sách Cổ phiếu cho tín hiệu mua 23/02/2021

Chúng tôi phát triển bộ lọc tín hiệu mua chứng khoán theo phương pháp đầu tư của Mark Minervini, hàng ngày chúng tôi sẽ gửi đến các anh chị 1 danh sách các cổ phiếu đang cho tín hiệu tốt để mua vào. Hi vọng đây là thông tin tham khảo hữu ích đối với nhà đầu tư.

Tham khảo thêm tín hiệu CP tại : Lọc cổ phiếu

Tham gia Group Facebook: EasyStock

  Ticker Date/Time Giá
Đóng cửa
MA 20 MA 50 MA 150 MA 200  Khoi luong   Volume TB   Vol cần
bùng nổ 
Giá đỉnh
52 tuần
Giá đáy
52 tuần
% cách
Đáy
% cách
Đỉnh
1 S99 23/02/2021 24.6 18.1 17.63 18.23 16.48       1,367,200         752,135       1,128,203 23 14.3 72% 7%
2 TCB 23/02/2021 39.8 35.62 32.71 25.39 24.21     26,384,200   18,170,684     27,256,026 39.2 24.75 61% 2%
3 VIX 23/02/2021 31.9 25.97 23.44 15.46 12.94       7,911,200      3,617,475       5,426,213 29.85 15.6 104% 7%
4 MBB 23/02/2021 27.4 24.82 24.18 19.35 18.3     31,587,900   18,928,556     28,392,834 27.4 20.8 32% 0%
5 CCL 23/02/2021 13.2 10.77 9.84 8.06 7.69       1,374,600         839,975       1,259,963 13 7.45 77% 2%
6 CVN 23/02/2021 10 9.36 10.42 10.09 9.33          643,400         225,370          338,055 13 8.1 23% -23%
7 IJC 23/02/2021 29.8 24.89 23.38 15.62 14.47       7,995,700      3,691,590       5,537,385 28.3 13.9 114% 5%
8 PPC 23/02/2021 27.9 26.37 25.26 23.84 23.93          851,500         513,085          769,628 29.5 23.26 20% -5%
9 ADS 23/02/2021 14.1 13.01 11.65 10.01 9.77          229,500         100,845          151,268 14.9 9.8 44% -5%
10 VNE 23/02/2021 6.45 5.86 5.78 5.34 5.15          438,500         246,235          369,353 6.6 4.79 35% -2%
11 LAS 23/02/2021 9 7.74 7.83 6.95 6.79       1,311,500         303,940          455,910 8.6 6.5 38% 5%
12 BCG 23/02/2021 14.7 13.07 12.1 8.69 7.83       2,923,900      1,269,340       1,904,010 14.81 7.38 99% -1%
13 CTI 23/02/2021 15.5 14.87 15.1 13.36 13.89          939,200         546,710          820,065 17.3 12.97 20% -10%
14 HLD 23/02/2021 27.9 25.16 26.17 24.23 22.47          393,100         179,425          269,138 29.5 20.8 34% -5%
15 HT1 23/02/2021 18 17.14 17.5 15.42 14.81       2,010,800         871,075       1,306,613 19.4 15.4 17% -7%
16 TDT 23/02/2021 12.8 11.61 14.55 11.83 11.1       1,190,700         559,695          839,543 25.8 8.4 52% -50%
17 HSL 23/02/2021 5.68 5.5 5.93 5.01 4.96          270,200         152,415          228,623 7.15 4.6 23% -21%
18 KSB 23/02/2021 33.7 29.49 30.98 26.35 24.72       4,489,100      1,582,115       2,373,173 36.3 24 40% -7%
19 HVN 23/02/2021 28.6 27.08 28 26.43 26.6       1,423,300         913,075       1,369,613 32.4 23.7 21% -12%
20 GVR 23/02/2021 29.9 27.28 27.4 18.07 16.5       8,396,300      5,233,665       7,850,498 34.2 18.6 61% -13%
21 TIG 23/02/2021 8 7.45 7.3 6.45 6.4       3,351,600      2,012,470       3,018,705 9.2 6 33% -13%

Mới cập nhật