Danh sách Cổ phiếu cho tín hiệu mua 24/02/2021

Chúng tôi phát triển bộ lọc tín hiệu mua chứng khoán theo phương pháp đầu tư của Mark Minervini, hàng ngày chúng tôi sẽ gửi đến các anh chị 1 danh sách các cổ phiếu đang cho tín hiệu tốt để mua vào. Hi vọng đây là thông tin tham khảo hữu ích đối với nhà đầu tư.

Thị trường tiếp tục bị chốt lãi ở vùng đỉnh gần 1200 điểm. Như nhận định trong bản tin sáng nay, "Trong trường hợp VN30 tiếp tục thất bại trong lần chinh phục 1.188 điểm, thị trường có thể sẽ thể hiện sự suy yếu sau đó và dẫn tới một nhịp điều chỉnh giảm với mục tiêu khoảng 1150 điểm với VN-Index và VN30." Ví dụ cho dễ hình dung là thị trường như 1 vận động viên nâng tạ, nếu thực hiện nhiều lần mà không thể nâng tạ cao vượt qua khỏi đầu thì sẽ gây ra sự bất mãng và đuối sức. Trước mắt, thì cũng chưa phải quá bi quan, nhưng chúng tôi không muốn sự co kéo vùng này còn tiếp diễn nhiều nữa.

Tham khảo thêm tín hiệu CP tại : Lọc cổ phiếu

Tham gia Group Facebook: EasyStock

  Ticker Date/Time Giá
Đóng cửa
MA 20 MA 50 MA 150 MA 200  Khoi luong   Volume TB   Vol cần
bùng nổ 
Giá đỉnh
52 tuần
Giá đáy
52 tuần
% cách
Đáy
% cách
Đỉnh
1 S99 24/02/2021 27 18.68 17.85 18.29 16.58       3,722,500         934,850       1,402,275 24.6 14.3 89% 10%
2 VNP 24/02/2021 10.2 9.19 8.63 6.92 6.27          391,400         222,415          333,623 10.8 7.1 44% -6%
3 VHE 24/02/2021 5.7 4.99 4.59 4.08 4.23          630,400         260,220          390,330 6.9 3.4 68% -17%
4 ADS 24/02/2021 15 13.16 11.75 10.04 9.8          200,300         107,180          160,770 14.9 9.8 53% 1%
5 LIG 24/02/2021 7.5 6.87 6.66 5.19 4.67       1,452,700         739,040       1,108,560 8.9 4.7 60% -16%
6 MST 24/02/2021 7.5 6.92 6.72 4.52 4.16       2,126,300         498,725          748,088 8 4.5 67% -6%
7 TDC 24/02/2021 18.6 16.6 15.45 10.59 9.75       4,232,900      1,405,235       2,107,853 19.7 9.39 98% -6%
8 ART 24/02/2021 5.1 5.34 4.33 3.03 2.96       7,540,500      5,233,315       7,849,973 8 2.5 104% -36%
9 MBS 24/02/2021 22 19.33 18.23 12.93 12.12       4,572,900      1,584,540       2,376,810 24.4 12.2 80% -10%
10 NTL 24/02/2021 27.3 24.64 23.7 19 18.14       3,124,400      1,230,535       1,845,803 26.95 19.9 37% 1%
11 TIG 24/02/2021 8.4 7.49 7.34 6.46 6.41       5,008,000      2,082,235       3,123,353 9.2 6 40% -9%

Mới cập nhật