Danh sách Cổ phiếu cho tín hiệu mua 26/02/2021

Chúng tôi phát triển bộ lọc tín hiệu mua chứng khoán theo phương pháp đầu tư của Mark Minervini, hàng ngày chúng tôi sẽ gửi đến các anh chị 1 danh sách các cổ phiếu đang cho tín hiệu tốt để mua vào. Hi vọng đây là thông tin tham khảo hữu ích đối với nhà đầu tư.

*** Thị trường chứng khoán Việt Nam đi trái chiều với thế giới, trong lúc này Nikkei đóng cửa giảm gần 4%, Kospi giảm 2.8% ... Dù là tăng điểm, nhưng chỉ số VNINDEX vẫn chưa tìm lại được móc 1171 điểm. Như nhận xét hôm 25/02/2021 của chúng tôi, thị trường sẽ còn đi ngang khu vực này khi mà phe mua và bán chưa phân được thắng bại trong cả tuần sau.
*** Câu chuyện bây giờ là chúng ta lựa chọn CP có dòng tiền mạnh hơn thị trường để tham gia.

Tham khảo thêm tín hiệu CP tại : Lọc cổ phiếu

Tham gia Group Facebook: EasyStock

  Ticker Date/Time Giá
Đóng cửa
MA 20 MA 50 MA 150 MA 200  Khoi luong   Volume TB   Vol cần
bùng nổ 
Giá đỉnh
52 tuần
Giá đáy
52 tuần
% cách
Đáy
% cách
Đỉnh
1 HPG 26/02/2021 45.6 42.08 41.76 32.76 30.11     40,928,500   27,843,650     41,765,476 45.45 37 23% 0%
2 S99 26/02/2021 32.6 20.25 18.47 18.44 16.83       2,375,900      1,212,075       1,818,113 29.7 14.3 128% 10%
3 SWC 26/02/2021 24 20.86 19.22 16.22 15.4          182,300         116,820          175,230 26.9 15.3 57% -11%
4 VIX 26/02/2021 34.65 26.74 24.4 15.96 13.36       7,261,900      3,819,025       5,728,538 32.4 15.6 122% 7%
5 SMC 26/02/2021 25.65 21.98 20.47 14.4 13.3          595,300         352,005          528,008 25.5 14.75 74% 1%
6 PC1 26/02/2021 27.9 25.07 23.63 19.88 18.59       2,667,200      1,175,945       1,763,918 27.4 19.95 40% 2%
7 NKG 26/02/2021 17.65 15.84 15.61 10.87 10.01     15,659,400      5,002,135       7,503,203 17.95 13.33 32% -2%
8 DIG 26/02/2021 32.75 29.79 29.64 21.14 18.99       6,989,700      4,632,215       6,948,323 36.05 24.1 36% -9%
9 VGS 26/02/2021 18.3 13.6 13.26 9.79 9.15       1,180,600         452,860          679,290 16.7 9.9 85% 10%
10 CCL 26/02/2021 13.8 11.23 10.18 8.18 7.79       1,279,600         891,065       1,336,598 13.95 7.6 82% -1%
11 POM 26/02/2021 14.55 13.43 13.31 8.62 7.87          585,300         175,430          263,145 14.75 10.3 41% -1%
12 VCS 26/02/2021 86.2 80.01 83.7 73.53 70.82          411,200         280,470          420,705 93.5 66 31% -8%
13 BCE 26/02/2021 13.15 11.34 11.66 9.03 8.5          454,000         229,995          344,993 14.2 8.2 60% -7%
14 IJC 26/02/2021 31.4 25.69 24.32 16.01 14.75     10,058,300      4,952,075       7,428,113 30.1 13.9 126% 4%
15 HTN 26/02/2021 42.6 37.29 35.29 25.85 22.96          281,000         199,635          299,453 43.5 30.01 42% -2%
16 ADS 26/02/2021 14.75 13.4 11.94 10.1 9.85          188,400         134,095          201,143 15.2 9.8 51% -3%
17 C32 26/02/2021 28 25.79 26.19 24.34 23.65          303,300         146,545          219,818 30.1 22.75 23% -7%
18 DS3 26/02/2021 6 5.03 4.87 4.22 4          357,800         140,625          210,938 5.7 3.9 54% 5%
19 BCG 26/02/2021 14.8 13.29 12.46 8.85 7.97       6,365,200      1,582,040       2,373,060 15 8.24 80% -1%
20 TVN 26/02/2021 13.8 12.44 10.44 7.9 7.44       1,882,900         819,760       1,229,640 15.6 7.4 86% -12%
21 MST 26/02/2021 8.5 6.96 6.87 4.59 4.22       2,273,300         582,875          874,313 8.2 4.5 89% 4%
22 HVN 26/02/2021 29.95 27.1 28.15 26.5 26.63       2,176,900      1,037,560       1,556,340 32.4 23.7 26% -8%
23 TNG 26/02/2021 23.8 21.39 18.7 14.38 13.74       6,572,600      3,195,185       4,792,778 27.8 13.73 73% -14%
24 C47 26/02/2021 12.3 10.93 10.48 8.93 9.04       1,394,400         310,545          465,818 12.4 8.1 52% -1%
25 HAH 26/02/2021 21.7 17.92 18.34 14.81 13.71       2,220,000      1,248,395       1,872,593 21.2 14.4 51% 2%
26 HSG 26/02/2021 26.5 24.48 23.72 17.59 15.93     17,457,000   10,610,070     15,915,105 27.25 19.75 34% -3%
27 TIG 26/02/2021 8.6 7.53 7.43 6.48 6.44       3,697,800      2,150,420       3,225,630 9.2 6 43% -7%
28 VGT 26/02/2021 18.8 17.93 14.35 10.25 9.6       3,976,300      2,311,685       3,467,528 23.3 9.3 102% -19%

Mới cập nhật